2LDKの平屋の実例
2LDKの平屋の間取り実例を、坪数と総額つきで紹介します。
2LDKの平屋の金額の目安
| 掲載している実例 | 6件 |
|---|---|
| 延床面積 | 15.5坪〜43.5坪 |
| 総額(土地込み)(1件) | 3,980万円 |
| 総額(土地なし)(3件) | 2,680万円〜5,000万円 |
| 本体価格(2件) | 999万円〜3,025万円 |
金額は各実例の建築当時のものです。「本体価格」と「総額」では含まれる費用が違うため、種類ごとに分けています。
2LDKの平屋の間取り実例を、坪数と総額つきで紹介します。
| 掲載している実例 | 6件 |
|---|---|
| 延床面積 | 15.5坪〜43.5坪 |
| 総額(土地込み)(1件) | 3,980万円 |
| 総額(土地なし)(3件) | 2,680万円〜5,000万円 |
| 本体価格(2件) | 999万円〜3,025万円 |
金額は各実例の建築当時のものです。「本体価格」と「総額」では含まれる費用が違うため、種類ごとに分けています。