3LDKの平屋の実例
3LDKの平屋の間取り実例を、坪数と総額つきで紹介します。
3LDKの平屋の金額の目安
| 掲載している実例 | 7件 |
|---|---|
| 延床面積 | 25.4坪〜40.2坪 |
| 総額(土地込み)(1件) | 3,780万円 |
| 総額(土地なし)(2件) | 2,700万円〜3,380万円 |
| 本体価格(4件) | 2,800万円〜3,900万円 |
金額は各実例の建築当時のものです。「本体価格」と「総額」では含まれる費用が違うため、種類ごとに分けています。
3LDKの平屋の間取り実例を、坪数と総額つきで紹介します。
| 掲載している実例 | 7件 |
|---|---|
| 延床面積 | 25.4坪〜40.2坪 |
| 総額(土地込み)(1件) | 3,780万円 |
| 総額(土地なし)(2件) | 2,700万円〜3,380万円 |
| 本体価格(4件) | 2,800万円〜3,900万円 |
金額は各実例の建築当時のものです。「本体価格」と「総額」では含まれる費用が違うため、種類ごとに分けています。